Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: JULI
Chứng nhận: ROHS,REACH,FDA
Số mô hình: SPVC0122
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tấn
Giá bán: USD1150-1550/TON
chi tiết đóng gói: Túi dệt, 25kg/túi
Thời gian giao hàng: 5-8 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram
Khả năng cung cấp: 1000 tấn/tháng
Tỉ trọng: |
1.2g/cm3 ~ 1.6g/cm3 |
Màu sắc: |
tùy chỉnh |
Vật liệu: |
PVC |
Tên sản phẩm: |
phòng tắm mat tinh thể pvc hợp chất |
Chức năng: |
Đống giày, thảm phòng tắm, mưa |
Vật mẫu: |
Mẫu 5kg miễn phí |
Tỉ trọng: |
1.2g/cm3 ~ 1.6g/cm3 |
Màu sắc: |
tùy chỉnh |
Vật liệu: |
PVC |
Tên sản phẩm: |
phòng tắm mat tinh thể pvc hợp chất |
Chức năng: |
Đống giày, thảm phòng tắm, mưa |
Vật mẫu: |
Mẫu 5kg miễn phí |
Chúng ta cần một chút thay đổi trong cuộc sống để làm tươi sáng cuộc sống của chúng ta. Sản phẩm này chính xác là những gì bạn cần, nó sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm mới. Hãy khám phá những điều bất ngờ mà nó mang lại!
Với sản phẩm này, mỗi ngày là một bữa tiệc cho làn da! Nó cung cấp cho bạn một loạt các chăm sóc, để bạn có thể tận hưởng sự thoải mái và vẻ đẹp!
Với sản phẩm này, bạn sẽ dễ dàng giải quyết các vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày và tận hưởng sự tiện lợi chưa từng có. Sản phẩm này sẽ mang đến những bất ngờ vô tận cho cuộc sống của bạn. Giao diện thân thiện với người dùng và hiệu suất vượt trội giúp bạn dễ dàng và thú vị khi sử dụng. Đồng thời, chất lượng đáng tin cậy và dịch vụ hậu mãi hoàn hảo, để bạn không phải lo lắng.
Tính năng kỹ thuật:
Thư viện tích hợp:
| Giàn khoan giếng nước gắn trên bánh xích 500C | |
| Độ sâu khoan tối đa | 500m |
| Đường kính khoan | 105-400mm |
| Chiều dài ống khoan | 6m |
| Áp suất không khí | 1.2-3.5Mpa |
| Tiêu thụ không khí | 16-55m³/phút |
| Đường kính ống khoan | 89/102mm |
| Áp suất dọc trục | 6 tấn |
| Lực nâng | 30 tấn |
| Tốc độ nạp nhanh | 48m/phút |
| Tốc độ nâng nhanh | 29m/phút |
| Mô-men xoắn quay tối đa | 11000/5500Nm |
| Tốc độ quay tối đa | 75/150r/phút |
| Lực nâng tời phụ nhỏ | 1.5t |
| Hành trình kích | 1.6m |
| Hiệu quả khoan | 10-35 |
| Tốc độ di chuyển | 3 km/h |
| Góc lên dốc | 21º |
| Trọng lượng | 10.6 tấn |
| Kích thước | 6.52*1.85*2.51m |
| Động cơ |
YUCHAI STOCK 110KW |
| KHÔNG. | Loại vòng bi | Đường kính trong | Đường kính ngoài | Chiều rộng vòng trong | Tấm chắn | Vòng cách (Lồng) | Vật liệu bi |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Tấm chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Không có lá chắn | TORLON | gốm |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Tấm chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Tấm chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Tấm chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Tấm chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | Tấm chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Tấm chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Tấm chắn kép | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Không có lá chắn | TORLON | gốm |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | Không có lá chắn | TORLON | gốm |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | Không có lá chắn | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Tấm chắn kép | Thép không gỉ |
Thép không gỉ |
| Mô hình | DG-500H | DG-600H |
|
Kích thước hộp cứng |
45-480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
Tốc độ đầu ra |
10-25pcs/phút | 10-25pcs/phút |
|
Điện áp/Công suất máy |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
Áp suất không khí |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
Kích thước máy |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
Trọng lượng máy |
900Kg | 1000Kg |
![]()
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá