June 30, 2025
Precisamos de uma pequena mudança em nossas vidas para alegrá-las. Este produto é exatamente o que você precisa, ele lhe trará uma nova experiência. Vamos explorar as surpresas que ele traz!
Com este produto, cada dia é uma festa para a pele! Ele oferece uma gama completa de cuidados, para que você possa desfrutar de conforto e beleza!
Com este produto, você resolverá facilmente vários problemas da vida diária e desfrutará de uma conveniência sem precedentes. Este produto trará surpresas infinitas para sua vida. Sua interface amigável e desempenho superior tornam o uso fácil e agradável. Ao mesmo tempo, sua qualidade confiável e serviço pós-venda perfeito, para que você não tenha preocupações.
Características Técnicas:
Bibliotecas Embutidas:
| 500C Plataforma de perfuração de poços de água montada em esteira | |
| Profundidade máxima de perfuração | 500m |
| Diâmetro de perfuração | 105-400mm |
| Comprimento da coluna de perfuração | 6m |
| Pressão de ar | 1.2-3.5Mpa |
| Consumo de ar | 16-55m³/min |
| Diâmetro da coluna de perfuração | 89/102mm |
| Pressão axial | 6 t |
| Força de elevação | 30 t |
| Velocidade de alimentação rápida | 48m/min |
| Velocidade de elevação rápida | 29m/min |
| Torque rotacional máximo | 11000/5500Nm |
| Velocidade rotacional máxima | 75/150r/min |
| Força de elevação do guincho auxiliar pequeno | 1.5t |
| Curso dos macacos | 1.6m |
| Eficiência de perfuração | 10-35 |
| Velocidade de movimento | 3 km/h |
| Ângulo de subida | 21º |
| Peso | 10.6 t |
| Dimensão | 6.52*1.85*2.51m |
| Motor |
YUCHAI STOCK 110KW |
| Nº | Tipo de rolamento | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Largura do anel interno | Escudo | Retentor (Gaiola) | Material das esferas |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
10 | 3 | 5.5 | 1.3 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| 5.5 | 10 | 3 | S623 | 4 | Aço inoxidável | Aço inoxidável | |
| S623 | 3 | 10 | 3 | 5.5 | 1.588 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| 10 | 4 | 10 | 3 | 5.5 | 1.3 | Sem escudo | TORLON |
| SMR85 | 22 | 4.762 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| 3 | 6 | 4.762 | 2.38 | 4.762 | 1.3 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| 3 | 7 | S692 | 2.38 | 4.762 | 1.3 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| 3 | 8 | SMR85 | 3 | 10 | 4 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | 9 | SMR85 | 3 | S623 | 1.3 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| 3 | 10 | S623 | 3 | 5.5 | 1.3 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | 11 | S623 | 3 | 8 | 4 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | 12 | SMR85 | 3 | 5.5 | 1.3 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | 13 | 10 | 3 | 8 | 4 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | 14 | S623 | 3 | 8 | 1.3 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | 15 | S623 | 3 | S623 | 1.3 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | 16 | 4.762 | 2.38 | 7.938 | 4 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | 17 | 4.762 | 2.38 | 7.938 | 1.3 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | 18 | S415 | 10 | 5.5 | 4 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | 19 | S623 | 3 | 10 | 4 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 4 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | 22 | 4.762 | 2.38 | 4.762 | 1.3 | Sem escudo | TORLON |
| cerâmica | 22 | 4.762 | 2.38 | 4.762 | 1.3 | Sem escudo | TORLON |
| cerâmica | 23 | 10 | 4 | 6.5 | 1.3 | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Aço inoxidável |
Aço inoxidável |
| Aço inoxidável | Modelo | DG-500H |
|
DG-600H |
Tamanho da caixa rígida | 45-480mm |
| L45-600mm | W45-380mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
H12-120mm |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
|
10-25pcs/min |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
AC220V/50Hz/2.5kw |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
|
0.6-0.8MPa |
Dimensão da máquina | L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm |
|
L1500mmxW1100mmxH2500mm |
Peso da máquina | 900Kg |
![]()
![]()