Potrzebujemy małej zmiany w naszym życiu, aby rozjaśnić nasze życie. Ten produkt jest dokładnie tym, czego potrzebujesz, zapewni Ci nowe doświadczenia. Odkryjmy niespodzianki, jakie przynosi!
Z tym produktem każdy dzień jest ucztą dla skóry! Zapewnia Ci pełen zakres pielęgnacji, abyś mogła cieszyć się komfortem i pięknem!
Dzięki temu produktowi z łatwością rozwiążesz różne problemy dnia codziennego i będziesz cieszyć się niespotykaną wygodą. Ten produkt przyniesie nieskończoną ilość niespodzianek w Twoim życiu. Przyjazny dla użytkownika interfejs i doskonała wydajność sprawiają, że korzystanie z niego jest łatwe i przyjemne. Jednocześnie jego niezawodna jakość i doskonała obsługa posprzedażna, dzięki czemu nie będziesz się martwić.
Cechy techniczne:
Wbudowane biblioteki:
| Wiertnica do studni 500C montowana na gąsienicach | |
| Maksymalna głębokość wiercenia | 500 m |
| Średnica wiercenia | 105-400 mm |
| Długość rury wiertniczej | 6 m |
| Ciśnienie powietrza | 1,2-3,5 MPa |
| Zużycie powietrza | 16-55m3/min |
| Średnica rury wiertniczej | 89/102 mm |
| Nacisk osiowy | 6 t |
| Siła podnoszenia | 30 t |
| Duża prędkość podawania | 48 m/min |
| Duża prędkość podnoszenia | 29 m/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 11000/5500Nm |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 75/150 obr./min |
| Mała siła podnoszenia wciągarki pomocniczej | 1,5t |
| Udar Jacka | 1,6 m |
| Wydajność wiercenia | 10-35 |
| Prędkość poruszania się | 3 km/godz |
| Kąt pod górę | 21° |
| Waga | 10,6 t |
| Wymiar | 6,52*1,85*2,51 m |
| Silnik |
MAGAZYN YUCHAI 110KW |
| NIE. | Typ łożyska | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Szerokość pierścienia wewnętrznego | Tarcza | Ustalacz (klatka) | Materiał kulek |
| D | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | Brak tarczy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 2 | 4 | 8 | 3 | Podwójna tarcza | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | Brak tarczy | TORLON | ceramika |
| 5 | SR133 | 2,38 | 4,762 | 1,588 | - | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 6 | SR133W | 2,38 | 4,762 | 2,38 | Brak tarczy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4,762 | 2,38 | Brak tarczy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | Podwójna tarcza | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | Brak tarczy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | Brak tarczy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | Podwójna tarcza | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | Brak tarczy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | Podwójna tarcza | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | Brak tarczy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | Brak tarczy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 16 | SR1-5ZZ | 2,38 | 7,938 | 3,571 | Podwójna tarcza | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 17 | SR1-5 | 2,38 | 7,938 | 3,571 | Brak tarczy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 18 | S415 | 1,5 | 4 | 2 | Podwójna tarcza | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | Podwójna tarcza | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | Podwójna tarcza | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 21 | SR133 | 2,38 | 4,762 | 1,588 | Brak tarczy | TORLON | ceramika |
| 22 | SR133 | 2,38 | 4,762 | 2,38 | Brak tarczy | TORLON | ceramika |
| 23 | S640 | 4 | 6,5 | 1.3 | Brak tarczy | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | Podwójna tarcza | Stal nierdzewna |
Stal nierdzewna |
| Model | DG-500H | DG-600H |
|
Rozmiar sztywnego pudełka |
45-480 mm | L45-600mm |
| Szer.45-380mm | Szer.45-400mm | |
| Wys. 12-120 mm | Wys. 12-120 mm | |
|
Prędkość wyjściowa |
10-25 szt./min | 10-25 szt./min |
|
Napięcie/moc maszyny |
AC220V/50 Hz/2,5 kW | AC220V/50 Hz/2,5 kW |
|
Ciśnienie powietrza |
0,6-0,8 MPa | 0,6-0,8 MPa |
|
Wymiary maszyny |
Dł. 1500 mm x szer. 1100 mm x wys. 2500 mm dł. 1400 mm x szer. 1100 mm x wys. 2500 mm dł. 1400 mm x szer. 1100 mm x wys. 2500 mm | Dł. 1500 mm x szer. 1100 mm x wys. 2500 mm |
|
Masa maszyny |
900 kg | 1000 kg |
![]()
![]()
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews