우리는 우리의 삶을 밝게 하기 위해 우리의 삶에 약간의 변화가 필요합니다. 이 제품은 당신이 필요로 하는 바로 그것입니다. 그것은 당신에게 새로운 경험을 가져다 줄 것입니다. 우리가 가져 오는 놀라움을 탐험하자!
이 제품 을 사용하면 매일 피부 를 위한 축제 가 될 수 있습니다! 이 제품 은 피부 를 위한 모든 종류의 치료 를 제공 하여 편안함과 아름다움 을 누릴 수 있습니다!
이 제품을 사용하면 일상 생활의 다양한 문제를 쉽게 해결하고 전례 없는 편의성을 즐길 수 있습니다. 이 제품은 당신의 삶에 끝없는 놀라움을 가져다 줄 것입니다.사용자 친화적 인 인터페이스와 우수한 성능으로 사용하기 쉽고 즐겁습니다동시에, 신뢰성 높은 품질과 완벽한 사후 서비스, 그래서 당신은 걱정할 필요가 없습니다.
기술적인 특징:
내장 라이브러리
| 500C 크롤러 설치 물 우물 뚫기 기구 | |
| 최대 굴착 깊이 | 500m |
| 굴착 직경 | 105~400mm |
| 굴착 파이프 길이가 | 6m |
| 공기 압력 | 1.2-3.5Mpa |
| 공기 소비 | 16~55m3/min |
| 굴착 파이프 지름 | 89/102mm |
| 축 압력 | 6t |
| 리프팅 힘 | 30t |
| 급식 속도 | 48m/min |
| 빠른 들어올림 속도 | 29m/min |
| 최대 회전 토크 | 11000/5500Nm |
| 최대 회전속도 | 75/150r/min |
| 작은 보조 린치 승강력 | 1.5t |
| 잭 스롭 | 10.6m |
| 뚫기 효율성 | 10-35 |
| 이동 속도 | 3km/h |
| 언덕 각도 | 21세 |
| 무게 | 10.6t |
| 차원 | 6.52*1.85*2.51m |
| 엔진 |
유하이 스톡 110KW |
| 아니죠 | 류류류 | 내부 지름 | 외부 지름 | 내부 반지 너비 | 방패 | 보호기 (개갑) | 공 재료 |
| d | D | B | |||||
| 1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | 방패가 없어 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 2 | 4 | 8 | 3 | 이중 방패 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 | |
| 3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | 방패가 없어 | 토론 | 도자기 |
| 5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | 방패가 없어 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | 방패가 없어 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | 이중 방패 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | 방패가 없어 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | 방패가 없어 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 이중 방패 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | 방패가 없어 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | 이중 방패 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | 방패가 없어 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | 방패가 없어 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 이중 방패 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | 방패가 없어 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | 이중 방패 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 19 | S830 | 3 | 8 | 4 | 이중 방패 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | 이중 방패 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | 방패가 없어 | 토론 | 도자기 |
| 22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | 방패가 없어 | 토론 | 도자기 |
| 23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | 방패가 없어 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 24 | S623 | 3 | 10 | 4 | 이중 방패 | 스테인리스 스틸 |
스테인리스 스틸 |
| 모델 | DG-500H | DG-600H |
|
딱딱한 상자 크기 |
45~480mm | L45-600mm |
| W45-380mm | W45-400mm | |
| H12-120mm | H12-120mm | |
|
출력 속도 |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
|
기계 전압/전력 |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
|
공기 압력 |
00.6~0.8MPa | 00.6~0.8MPa |
|
기계 차원 |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
|
기계 무게 |
900kg | 1000kg |
![]()
![]()
우리는 7 기능 DPT를 가지고 있습니다. 그들은 R & D DPT, 제조 DPT, QC DPT, 구매 DPT, 행정 DPT, 금융 DPT, 판매 DPT입니다. 우리는 300 직원과 3000 평방 미터 공장 면적을 가지고 있습니다.우리의 월간 생산 용량은 최대 2000PCS 웨딩 드레스와 10000PCS 저녁 드레스창의적인 디자인, 첨단 장비와 강력한 생산 능력으로 지원됩니다.
저희 주요 제품은 웨딩드레스, 각종 정장 드레스, 이브닝 드레스, 파티 드레스, 브라이드메이드 드레스, 신부 어머니 드레스, 플라워 걸 드레스 등을 포함합니다. 저희는 최고급 새틴, 샤르망, 쉬폰, 태피터, 조젯, 오간자, 튤 및 레이스 원단을 사용합니다.